| 职位名称 | 招聘人数 | 工作地点 |
| 研究投顾专员(J10649) | 5 | 全国 |
| 专家运营助理/产业助理研究员/政企服务助理/战略赋能助理/数字营销助理(J10648) | 10 | 全国 |
| 研究助理(J10623) | 25 | 全国 |
| 销售助理/区域助理(J10666) | 若干 | 全国 |
| 营销岗(J10656) | 10 | 全国 |
| 承揽岗/营销岗(J10659) | 5 | 全国 |
| 交易岗(J10658) | 5 | 全国 |
| 分支机构员工(J10622) | 40 | 全国 |
| 投行项目经理(J10628) | 28 | 全国 |
| 交易员/销售交易(J10635) | 3 | 全国 |
| 场外衍生品销售岗(J10646) | 2 | 全国 |
| 投资助理岗(J10644) | 1 | 全国 |
| 私人银行专员(J10641) | 2 | 全国 |
| 量化/数量分析师(J10645) | 2 | 全国 |
| 场外衍生品对冲岗(J10643) | 1 | 全国 |
共21条记录
京公网安备 11010802032024号